|
||||
|
Pubblicità
|
Andamento indici tassi Euribor ed Eurirs
I tassi Euribor ed Eurirs (o IRS) sono stabiliti quotidianamente dalla Banca Centrale Europea e sommati allo spread applicato dalla banca che concede il mutuo permettono di calcolare il tasso di interesse per un mutuo a tasso fisso (indice Eurirs, o IRS) o il tasso di interesse applicato ad un mutuo a tasso variabile (indice Euribor).
Maggiori informazioni qui. In questa pagina potete controllare lo stato attuale degli indici e l'andamento negli ultimi mesi. I dati sono aggiornati periodicamente.
Indice eurIRS (o IRS)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eurIRS 5 anni | 2,64% |
| eurIRS 10 anni | 3,41% |
| eurIRS 15 anni | 3,79% |
| eurIRS 20 anni | 3,93% |
| eurIRS 25 anni | 3,88% |
| eurIRS 30 anni | 3,80% |
| eurIRS 40 anni | 3,64% |
| eurIRS 50 anni | 3,59% |
| IRS 5 anni fine mese | 2,81% |
| IRS 10 anni fine mese | 2,70% |
| IRS 15 anni fine mese | 3,83% |
| IRS 20 anni fine mese | 3,95% |
| IRS 25 anni fine mese | 3,92% |
| IRS 30 anni fine mese | 3,85% |
| Euribor 1 mese | 0,48% |
| Euribor 3 mesi | 0,73% |
| Euribor 6 mesi | 1,01% |
| eurIRS 5 anni | 2,65% |
| eurIRS 10 anni | 3,42% |
| eurIRS 15 anni | 3,78% |
| eurIRS 20 anni | 3,89% |
| eurIRS 25 anni | 3,85% |
| eurIRS 30 anni | 3,77% |
| eurIRS 40 anni | 3,63% |
| eurIRS 50 anni | 3,55% |
| IRS 5 anni fine mese | 2,81% |
| IRS 10 anni fine mese | 2,70% |
| IRS 15 anni fine mese | 3,83% |
| IRS 20 anni fine mese | 3,95% |
| IRS 25 anni fine mese | 3,92% |
| IRS 30 anni fine mese | 3,85% |
| Euribor 1 mese | 0,44% |
| Euribor 3 mesi | 0,72% |
| Euribor 6 mesi | 1,00% |
| eurIRS 5 anni | 2,74% |
| eurIRS 10 anni | 3,52% |
| eurIRS 15 anni | 3,90% |
| eurIRS 20 anni | 4,04% |
| eurIRS 25 anni | 4,02% |
| eurIRS 30 anni | 3,95% |
| eurIRS 40 anni | 3,79% |
| eurIRS 50 anni | 3,72% |
| IRS 5 anni fine mese | 2,81% |
| IRS 10 anni fine mese | 3,53% |
| IRS 15 anni fine mese | 3,90% |
| IRS 20 anni fine mese | 4,05% |
| IRS 25 anni fine mese | 4,02% |
| IRS 30 anni fine mese | 3,95% |
| Euribor 1 mese | 0,43% |
| Euribor 3 mesi | 0,72% |
| Euribor 6 mesi | 1,01% |
| eurIRS 5 anni | 2,84% |
| eurIRS 10 anni | 3,60% |
| eurIRS 15 anni | 3,94% |
| eurIRS 20 anni | 4,11% |
| eurIRS 25 anni | 4,11% |
| eurIRS 30 anni | 4,04% |
| eurIRS 40 anni | 3,94% |
| eurIRS 50 anni | 3,82% |
| IRS 5 anni fine mese | 2,81% |
| IRS 10 anni fine mese | 3,53% |
| IRS 15 anni fine mese | 3,90% |
| IRS 20 anni fine mese | 4,05% |
| IRS 25 anni fine mese | 4,02% |
| IRS 30 anni fine mese | 3,95% |
| Euribor 1 mese | 0,43% |
| Euribor 3 mesi | 0,73% |
| Euribor 6 mesi | 1,02% |
| eurIRS 5 anni | 2,83% |
| eurIRS 10 anni | 3,58% |
| eurIRS 15 anni | 3,94% |
| eurIRS 20 anni | 4,08% |
| eurIRS 25 anni | 4,07% |
| eurIRS 30 anni | 4,01% |
| eurIRS 40 anni | 3,86% |
| eurIRS 50 anni | 3,82% |
| IRS 5 anni fine mese | 2,70% |
| IRS 10 anni fine mese | 3,44% |
| IRS 15 anni fine mese | 3,82% |
| IRS 20 anni fine mese | 3,96% |
| IRS 25 anni fine mese | 3,96% |
| IRS 30 anni fine mese | 3,92% |
| Euribor 1 mese | 0,43% |
| Euribor 3 mesi | 0,74% |
| Euribor 6 mesi | 1,03% |
| eurIRS 5 anni | 2,84% |
| eurIRS 10 anni | 3,58% |
| eurIRS 15 anni | 3,96% |
| eurIRS 20 anni | 4,11% |
| eurIRS 25 anni | 4,10% |
| eurIRS 30 anni | 4,03% |
| eurIRS 40 anni | 3,89% |
| eurIRS 50 anni | 3,83% |
| IRS 5 anni fine mese | 2,70% |
| IRS 10 anni fine mese | 3,44% |
| IRS 15 anni fine mese | 3,82% |
| IRS 20 anni fine mese | 3,96% |
| IRS 25 anni fine mese | 3,96% |
| IRS 30 anni fine mese | 3,92% |
| Euribor 1 mese | 0,43% |
| Euribor 3 mesi | 0,75% |
| Euribor 6 mesi | 1,04% |
| eurIRS 5 anni | 2,81% |
| eurIRS 10 anni | 3,52% |
| eurIRS 15 anni | 3,89% |
| eurIRS 20 anni | 4,03% |
| eurIRS 25 anni | 4,01% |
| eurIRS 30 anni | 3,94% |
| eurIRS 40 anni | 3,80% |
| eurIRS 50 anni | 3,74% |
| IRS 5 anni fine mese | 2,70% |
| IRS 10 anni fine mese | 3,44% |
| IRS 15 anni fine mese | 3,82% |
| IRS 20 anni fine mese | 3,96% |
| IRS 25 anni fine mese | 3,96% |
| IRS 30 anni fine mese | 3,92% |
| Euribor 1 mese | 0,44% |
| Euribor 3 mesi | 0,75% |
| Euribor 6 mesi | 1,04% |
| eurIRS 5 anni | 2,71% |
| eurIRS 10 anni | 3,42% |
| eurIRS 15 anni | 3,80% |
| eurIRS 20 anni | 3,94% |
| eurIRS 25 anni | 3,92% |
| eurIRS 30 anni | 3,86% |
| eurIRS 40 anni | 3,71% |
| eurIRS 50 anni | 3,64% |
| eurIRS 5 anni fine mese | 2,70% |
| eurIRS 10 anni fine mese | 3,44% |
| eurIRS 15 anni fine mese | 3,82% |
| eurIRS 20 anni fine mese | 3,96% |
| eurIRS 25 anni fine mese | 3,96% |
| eurIRS 30 anni fine mese | 3,92% |
| Euribor 1 mese | 0,44% |
| Euribor 3 mesi | 0,76% |
| Euribor 6 mesi | 1,03% |
| eurIRS 5 anni | 2,65% |
| eurIRS 10 anni | 3,39% |
| eurIRS 15 anni | 3,75% |
| eurIRS 20 anni | 3,90% |
| eurIRS 25 anni | 3,90% |
| eurIRS 30 anni | 3,85% |
| eurIRS 40 anni | 3,71% |
| eurIRS 50 anni | 3,66% |
| eurIRS 5 anni fine mese | 2,70% |
| eurIRS 10 anni fine mese | 3,44% |
| eurIRS 15 anni fine mese | 3,82% |
| eurIRS 20 anni fine mese | 3,96% |
| eurIRS 25 anni fine mese | 3,96% |
| eurIRS 30 anni fine mese | 3,92% |
| Euribor 1 mese | 0,44% |
| Euribor 3 mesi | 0,75% |
| Euribor 6 mesi | 1,03% |
| eurIRS 5 anni | 2,70% |
| eurIRS 10 anni | 3,48% |
| eurIRS 15 anni | 3,86% |
| eurIRS 20 anni | 4,01% |
| eurIRS 25 anni | 4,01% |
| eurIRS 30 anni | 3,96% |
| eurIRS 40 anni | 3,83% |
| eurIRS 50 anni | 3,78% |
| eurIRS 5 anni fine mese | 2,79% |
| eurIRS 10 anni fine mese | 3,49% |
| eurIRS 15 anni fine mese | 3,84% |
| eurIRS 20 anni fine mese | 3,99% |
| eurIRS 25 anni fine mese | 3,95% |
| eurIRS 30 anni fine mese | 3,91% |
| Euribor 1 mese | 0,45% |
| Euribor 3 mesi | 0,75% |
| Euribor 6 mesi | 1,03% |
| eurIRS 5 anni | 2,74% |
| eurIRS 10 anni | 3,50% |
| eurIRS 15 anni | 3,89% |
| eurIRS 20 anni | 4,03% |
| eurIRS 25 anni | 4,04% |
| eurIRS 30 anni | 3,98% |
| eurIRS 40 anni | 3,86% |
| eurIRS 50 anni | 3,82% |
| eurIRS 5 anni fine mese | 2,79% |
| eurIRS 10 anni fine mese | 3,49% |
| eurIRS 15 anni fine mese | 3,84% |
| eurIRS 20 anni fine mese | 3,99% |
| eurIRS 25 anni fine mese | 3,95% |
| eurIRS 30 anni fine mese | 3,91% |
| Euribor 1 mese | 0,45% |
| Euribor 3 mesi | 0,76% |
| Euribor 6 mesi | 1,04% |
| eurIRS 5 anni | 2,80% |
| eurIRS 10 anni | 3,58% |
| eurIRS 15 anni | 3,95% |
| eurIRS 20 anni | 4,10% |
| eurIRS 25 anni | 4,10% |
| eurIRS 30 anni | 4,05% |
| eurIRS 40 anni | 3,91% |
| eurIRS 50 anni | 3,86% |
| eurIRS 5 anni fine mese | 2,79% |
| eurIRS 10 anni fine mese | 3,49% |
| eurIRS 15 anni fine mese | 3,84% |
| eurIRS 20 anni fine mese | 3,99% |
| eurIRS 25 anni fine mese | 3,95% |
| eurIRS 30 anni fine mese | 3,91% |
| Euribor 1 mese | 0,46% |
| Euribor 3 mesi | 0,77% |
| Euribor 6 mesi | 1,05% |
| eurIRS 5 anni | 2,81% |
| eurIRS 10 anni | 3,57% |
| eurIRS 15 anni | 3,96% |
| eurIRS 20 anni | 4,11% |
| eurIRS 25 anni | 4,10% |
| eurIRS 30 anni | 4,05% |
| eurIRS 40 anni | 3,90% |
| eurIRS 50 anni | 3,85% |
| eurIRS 5 anni fine mese | 2,79% |
| eurIRS 10 anni fine mese | 3,49% |
| eurIRS 15 anni fine mese | 3,84% |
| eurIRS 20 anni fine mese | 3,99% |
| eurIRS 25 anni fine mese | 3,95% |
| eurIRS 30 anni fine mese | 3,91% |
| Euribor 1 mese | 0,46% |
| Euribor 3 mesi | 0,78% |
| Euribor 6 mesi | 1,05% |
| eurIRS 5 anni | 2,77% |
| eurIRS 10 anni | 3,53% |
| eurIRS 15 anni | 3,92% |
| eurIRS 20 anni | 4,06% |
| eurIRS 25 anni | 4,05% |
| eurIRS 30 anni | 3,99% |
| eurIRS 40 anni | 3,86% |
| eurIRS 50 anni | 3,82% |
| eurIRS 5 anni fine mese | 2,79% |
| eurIRS 10 anni fine mese | 3,49% |
| eurIRS 15 anni fine mese | 3,84% |
| eurIRS 20 anni fine mese | 3,99% |
| eurIRS 25 anni fine mese | 3,95% |
| eurIRS 30 anni fine mese | 3,91% |
| Euribor 1 mese | 0,46% |
| Euribor 3 mesi | 0,78% |
| Euribor 6 mesi | 1,05% |
| eurIRS 5 anni | 2,73% |
| eurIRS 10 anni | 3,54% |
| eurIRS 15 anni | 3,94% |
| eurIRS 20 anni | 4,09% |
| eurIRS 25 anni | 4,10% |
| eurIRS 30 anni | 4,05% |
| eurIRS 40 anni | 3,91% |
| eurIRS 50 anni | 3,85% |
| eurIRS 5 anni fine mese | 2,79% |
| eurIRS 10 anni fine mese | 3,49% |
| eurIRS 15 anni fine mese | 3,84% |
| eurIRS 20 anni fine mese | 3,99% |
| eurIRS 25 anni fine mese | 3,95% |
| eurIRS 30 anni fine mese | 3,91% |
Ricerca personalizzata
|
24/08 16:26 |
Rimandato il fondo solidarietà mutui previsto per settembreIl Fondo solidarietà per la prima casa non potrà partire come ufficialmente previsto a causa di problemi organizzativi e burocratici. |
19/08 11:26 |
Approvato il fondo solidarietà mutui per il 2010A partire dal 2 settembre sarà finalmente attivo il fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all'acquisto della prima casa. |
15/07 11:26 |
Riduzione mantenimento a chi paga la rata del mutuoSentenza della corte di cassazione che prevede la riduzione dell'assegno di mantenimento per chi paga la rata del mutuo. |
14/07 11:26 |
Aumento delle rate del mutuo?La risalita dell'indice Euribor e gli effetti sulle rate del mutuo. Quando e come aumenteranno? |
17/12 11:20 |
Proroga sospensione mutui terremotoProrogata al 30 giugno la sospensione delle rate del mutuo prevista per le aree colpite dal terremoto di aprile. |
09/12 17:55 |
Incertezze sulla sospensione rata mutuo 2010Ad un mese dall'inizio del 2010, i mutuatari non hanno ancora ricevuto informazioni sulla moratoria in arrivo. |
03/12 12:11 |
Ricomincia a salire l'Euribor?Euribor in aumento a dicembre: dopo molto tempo ricomincia a salire. La causa va cercata nella crisi di Dubai o si tratta di motivi tecnici? |
25/11 12:18 |
In Italia i mutui più cari d'EuropaI tassi fissi arrivano anche a segnare prezzi superiori di un punto percentuale rispetto alle medie Europee. |
21/11 12:18 |
L'Euribor prosegue nella sua corsa al ribassoperchè questo non si traduce in offerte di mutuo sempre più vantaggiose da parte delle banche? |
17/11 10:10 |
Convenienza online: conti correnti, prestiti e mutuiTagli alle spese: la chiave del successo dei servizi finanziari online ai quali sempre più cittadini si affidano... |
10/11 13:00 |
Terremoto a l'Aquila: rinegoziazione dei mutui CDPPresentata ieri a l'Aquila operazione di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti... |
09/11 16:46 |
Sospensione mutuo 2010: novità in vistaPreviste per la fine di novembre 2009 le istruzioni definitive per l'applicazione del piano Famiglie... |
21/10 16:46 |
Mutui BancoPosta AcquistoLa nuova offerta di mutui da BancoPosta: mutui Acquisto, finalizzati all'acquisto della prima o della seconda casa... |
21/10 12:46 |
L'ABI approva moratoria mutuiApprovata moratoria a favore di alcune categorie in difficoltà per sospensere i pagamenti a partire da gennaio 2010... |
17/10 12:30 |
Banca SellaBanca Sella presenta mutui per ogni esigenza, con la possibilità di bloccare il pagamento della rata... |
16/10 14:47 |
Miglior mutuo dell'annoassegnato il premio al mutuo Protezione del monte dei Paschi di Siena, e al suo mutuo a tasso variabile con cap... |
09/10 18:07 |
Mutuo affitto di BancopostaMutuo a tasso fisso e durata variabile presentato da Bancoposta, con durate... |
08/10 16:40 |
Aiuti alle imprese per 350 mlnStanziati dal gruppo Intesa San Paolo 350 milioni per la ripresa economica nel milanese... |
07/10 12:48 |
Banca AntonvenetaSchema riepilogativo dei mutui proposti da banca Antonveneta. Tutti i mutui prevedono la polizza incendio e scoppio obbligatoria, e... |
07/10 12:48 |
Mutui banca CredemCalcola ora il tuo mutuo con Credem: mutui a tasso variabile, fisso o a rata fissa con durata variabile. Credem offre una ampia... |
05/10 20:18 |
Mutui San PaoloI mutui offerti da banca Intesa san Paolo. Schema riepilogativo delle diverse offerte della banca: mutui per |
29/09 12:40 |
Mutuo BNL: i diversi tipi di mutuo di BNLBanca BNL offre differenti ed innovative tipologie di mutuo per soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti. I mutui BNL... |
24/09 11:30 |
In ripresa il mercato immobiliareSettore immobili: aumentano le richieste di mutuo e scendono i prezzi delle abitazioni. |
23/09 09:50 |
L'Euribor continua la sua discesa: é il momento dei mutui a tasso variabile?L'Euribor a tre mesi ha toccato ieri un nuovo minimo storico, 0,755%, e mai come in questo periodo sembra vantaggioso contrarre un mutuo a tasso variabile. |
23/09 08:20 |
Mutuo Arancio da IngDirectCos'è mutuo arancio di Ingdirect: i vantaggi che offre e le principali caratteristiche. |
21/09 09:40 |
Aquilani costretti a pagare gli interessi sui mutui sospesi?Le banche chiedono gli interessi per il periodo di sospensione previsto dal decreto Abruzzo per i terremotati. |
20/09 10:10 |
Nuove sanzioni per le banche recalcitranti alla surrogaTrenta giorni di tempo per completare la richiesta di portabilità, prima che scattino i risarcimenti al cliente |
18/09
11:21 ![]() |
Nasce neomutuo, da banca CarigeUn nuovo mutuo per ridurre il rischio di insolvenza: tasso fisso ma durata variabile. |
16/09 22:30 |
Sospensione delle rate del mutuo per le famiglie in difficoltà?In cantiere un progetto dell'ABI per reagire alla crisi e alle difficoltà delle famiglie. |
15/09
9:56 ![]() |
Nuovo minimo storico per i tassi di interesse: 3,10%In costante calo i tassi di interesse applicati dalle banche sui mutui, ma gli spread aumentano. |
| Mostra tutto |